| От кого: | |
| Завод: | |
| Email: | |
| Телефон: | |
| Пароль: | |
| |
| Размер дефибрерного камня: | | |
| Универсальный код продукта: | | |
| Номер монтажной схемы: | | |
| Спецификация: | | |
| Тип: | | |
| Особые характеристики: | Насечка: | Нет Да, на полную глубину, винтовая Да, на полную глубину, продольная Да, наносится на месте |
| Глухие отверстия: | Нет Да, BH-2 Да, BH-4 |
| Открытый стык: | Нет Да |
| Торцевое покрытие: | Нет Да |
| Сегменты, требующие восстановления: | | |
| Цемент для восстановления: | фунтов | |
| Бруски: | Нет Да, с ручкой Да, без ручки | |
| Синее стекло: | | |
| |
| Отзывы (Пожалуйста на английском): |
|
|