| Schopper Riegler (SR) °SR (2 g - 20°C) |
Mahlgrad nach kanadischer Norm (CSF) ml (3 g - 20°C) |
|---|---|
| 11.5 | 800 |
| 12.5 | 775 |
| 13.5 | 750 |
| 14.5 | 725 |
| 15.5 | 700 |
| 16.5 | 675 |
| 17.5 | 650 |
| 18.6 | 625 |
| 20.0 | 600 |
| 21.0 | 575 |
| 22.5 | 550 |
| 23.7 | 525 |
| 25.3 | 500 |
| 26.7 | 475 |
| 28.5 | 450 |
| 30.0 | 425 |
| 32.0 | 400 |
| 34.0 | 375 |
| 36.0 | 350 |
| 38.0 | 325 |
| 40.3 | 300 |
| 43.0 | 275 |
| 45.4 | 250 |
| 48.3 | 225 |
| 51.5 | 200 |
| 54.8 | 175 |
| 59.0 | 150 |
| 63.2 | 125 |
| 68.0 | 100 |
| 73.2 | 75 |
| 80.0 | 50 |
Anmerkung: Die Daten erschienen erstmals in Tabellenfom in den Schriften der Technischen Vereinigung TAPPI, Nr. 20:219 (1937) und wurden später in den PAPTAC Konstruktionsdatenblättern Z-5 (1971) veröffentlicht. Die gegenseitigen Umwandlungen sind Näherungswerte. Über den Schwankungsbereich wurde kürzlich in TAPPI TIP 0809-01 (1999) berichtet.